| Символ | Ставка | Спрос | |
![]() | EURUSD | 1.2229 | 1.2232 |
![]() | GBPUSD | 1.4340 | 1.4343 |
![]() | USDJPY | 89.60 | 89.63 |
![]() | USDCHF | 1.1656 | 1.1659 |
![]() | USDCAD | 1.0805 | 1.0808 |
![]() | EURJPY | 109.58 | 109.61 |
![]() | EURCHF | 1.4248 | 1.4251 |
![]() | GBPJPY | 128.54 | 128.61 |
![]() | GBPCHF | 1.6707 | 1.6714 |
![]() | GOLD | 1195.90 | 1196.90 |
Торговые инструменты
Лучшие инструменты для успешной on-line торговли на Forex.
![]() | Forex калькулятор |
![]() | Техн. индикаторы |
![]() | Торговые символы |








